许多徒步走贡嘎的人,都是因为这张图片。
贡嘎山(Minya Konka),位于四川省康定、泸定、石棉、九龙四县之间,海拔7556米,是大雪山的主峰,也是四川省最高峰,被称为“蜀山之王”。藏语中“Minya”既是地域概念,又是族群名称,特指生活在贡嘎山区尤其是西坡的康巴族群,亦称“木雅人”;也表示“木雅人”生活的地区。“Konka”意为“最高的雪山”。 藏语里“贡”是冰雪之意,“嘎”为白色。
贡嘎山是国际著名高山探险和登山圣地,登顶难度很大。1932年,美国人Terris Moore与Richard Burdsall首次登顶。1957中6月13日,中华全国总工会登山队(中国登山队前身)六名队员登顶,但四名队员遇难。
贡嘎山周边山地里每年都有数千人徒步旅行,雪山、冰川、温泉、河谷和湖泊被一条条徒步路线联系起来。大多数徒步者多选择贡嘎北线老榆林穿越或贡嘎西南坡穿越。
住宿老榆林村多吉大叔家,0836-2830628,13320793499,多吉的女儿雍错13551694504。老榆林向导泽仁洛布,13568673611。
重装走贡嘎日程
2010年10月1日,成都——康定——老榆林村多吉大叔家
7:10成都新南门汽车站乘班车,318国道大堵车,到康定已快20:00
10月2日,多吉大叔家——水电站——大草坝格西草原营地——下日乌且——上日乌且
7:45从多吉大叔家坐车出发,8:10从海拔3470米的下车地开始徒步,18:00到上日乌且
10月3日,上日乌且——日乌且垭口——莫溪沟尾营地——冬季牛场
9:00出发,11:15到日乌且垭口,18:15到冬季牧场
10月4日,冬季牛场——贡嘎寺
9:35出发,18:10到
10月5日,贡嘎寺——上子梅村——子梅垭口——康定——成都
8:50出发,10:30到沟底,10:45包摩托车上垭口,11:35在子梅垭口包车下山,16:50包车离开康定,6日凌晨1:30到成都
地图路线
GPS数据
名称 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 说明 |
---|---|---|---|---|
KD | N30.054531 | E101.963155 | 2510 | 康定 |
DJ_HOME | N29.945222 | E101.962167 | 3050 | 老榆林村多吉大叔家 |
RIVER | N29.883922 | E101.920127 | 3595 | 过河点 |
DCB | N29.881822 | E101.919047 | 3610 | 大草坝格西草原营地 |
RIVER | N29.876451 | E101.910268 | 3670 | 过河点 |
HUT | N29.874991 | E101.908901 | 3675 | 红石滩 |
RIVER | N29.857832 | E101.885688 | 3800 | 过河点 |
LIHYD | N29.842254 | E101.861325 | 3910 | 两岔河营地 |
RIVER | N29.838698 | E101.85967 | 3920 | 过河点 |
XRWQ | N29.815253 | E101.849608 | 4105 | 下日乌且 |
RIVER | N29.803492 | E101.839063 | 4195 | 过河点。马队过河,徒步人继续沿河边小路走至营地 |
URWQ | N29.78954 | E101.833524 | 4330 | 上日乌且营地 |
URWQ_NEW | N29.791833 | E101.835861 | 4300 | 在上日乌且营地河对岸扎营 |
N29.784756 | E101.828153 | 4415 | ||
N29.782367 | E101.822903 | 4545 | ||
N29.780331 | E101.820153 | 4630 | ||
N29.778564 | E101.818297 | 4700 | ||
N29.777285 | E101.816367 | 4740 | ||
N29.775887 | E101.815453 | 4745 | ||
N29.774868 | E101.812749 | 4785 | ||
N29.775243 | E101.810485 | 4805 | ||
N29.774346 | E101.808723 | 4840 | ||
N29.773536 | E101.807795 | 4855 | ||
N29.772752 | E101.807216 | 4870 | ||
N29.771997 | E101.806681 | 4895 | ||
N29.771866 | E101.806596 | 4900 | ||
RWQ_YK | N29.771569 | E101.80656 | 4905 | 日乌且垭口 |
N29.771298 | E101.806517 | 4900 | ||
N29.770965 | E101.806311 | 4895 | ||
N29.770209 | E101.806243 | 4860 | ||
N29.769282 | E101.806797 | 4830 | ||
N29.76818 | E101.806111 | 4780 | ||
N29.766835 | E101.805963 | 4750 | ||
N29.763661 | E101.805638 | 4640 | ||
N29.762404 | E101.805763 | 4610 | ||
N29.759982 | E101.807523 | 4570 | ||
RIVER | N29.758934 | E101.807887 | 4555 | 过河点 |
N29.753623 | E101.807982 | 4495 | ||
N29.747835 | E101.807146 | 4430 | ||
N29.741998 | E101.804207 | 4360 | ||
N29.739113 | E101.802474 | 4320 | ||
MXGWYD | N29.728725 | E101.795946 | 4220 | 莫溪沟尾营地 |
N29.7012 | E101.779891 | 3985 | ||
RIVER | N29.693436 | E101.776728 | 3945 | 过河点 |
N29.680702 | E101.776288 | 3915 | ||
N29.666758 | E101.767659 | 3840 | ||
DJNI | N29.654386 | E101.760473 | 3780 | 冬季牛场 |
N29.62514 | E101.752626 | 3735 | ||
N29.610263 | E101.754354 | 3755 | ||
GGZMIK | N29.551634 | E101.763358 | 3720 | 贡嘎寺子梅村三岔口 |
GGS | N29.565454 | E101.770555 | 3750 | 贡嘎寺 |
GG | N29.595792 | E101.878966 | 7494 | 贡嘎山顶 |
BRIDGE | N29.532806 | E101.758694 | 3360 | 去往上子梅村的沟底小桥 |
UZMC | N29.529135 | E101.754294 | 3470 | 上子梅村 |
N29.525875 | E101.741067 | 3810 | ||
N29.522244 | E101.733857 | 4000 | ||
N29.528807 | E101.735668 | 4200 | ||
N29.522537 | E101.726886 | 4400 | ||
N29.511027 | E101.721569 | 4495 | ||
ZM_YK | N29.518418 | E101.720478 | 4560 | 子梅垭口 |
UMJ | N29.514034 | E101.659943 | 3780 | 上木居 |
机型:HOLUX GM-101,定位格式:hddd.dddddd°
重装走贡嘎详细内容:
精彩图片