穿越——小五台山GPS数据

  2020年12月20日    1,091 次浏览

2007年五一穿越小五台山GPS数据
西金河口——西台——中台——南台——东台——山涧口路线
(机型:HOLUX GM-101,定位格式:hddd.dddddd°)

名称 海拔(米)  纬度 经度 说明
TH   N40.048278    E115.003417    G109桃花界
IN TURN   N40.021111 E114.938889 G109常宁出口
JHK 1225 N39.942806 E114.947194 金河口景区入口
2XTRID   N39.925917 E114.957278 去西台翻上山脊处
XTCAMP   N39.911916 E114.964430 西台营地
XWT XT 2636 N39.914028 E114.973139 西台顶
3ICAMP   N39.908208 E115.019569 三岔营地
XWT VT 2762 N39.898194 E115.022056 中台顶
2NTAB   N39.873250 E115.024111 去南台鞍部
XWT NT 2721 N39.865250 E114.996639 南台顶
XWT DT 2826 N39.942222 E115.042722 东台顶
UJK YK   N39.954917 E115.063278 山涧口沟垭口
W035   N39.955611 E115.064972  
W036   N39.957611 E115.067472  
W037   N39.962167 E115.068500  
W038   N39.980222 E115.073139  
UJK ENTR     N40.005167 E115.061361 山涧口入口

 

2002年五一穿越小五台山GPS数据
赤崖堡村——北台——东台——中台——西台——白石口村路线
(机型:GARMIN ETREX SUMMIT,定位格式:hddd.ddddd°)

名称 海拔(米) 纬度 经度 说明
BJSTAT 42 N39.86695   E116.37701   北京南站
XHY 556 N40.48494 E115.27591 下花园站
TH 1022 N40.05803 E114.99972 桃花
VILLAG 1121 N40.01049 E115.01435 赤崖堡村
HOUSE 1116 N40.01026 E115.01368 借宿农家
006 1145 N40.00310 E115.01245 赤崖堡村——山口
008 1252 N39.99637 E115.01354  
MOUTH 1442 N39.99082 E115.01984 北河沟口
T1 1468 N39.99038 E115.02089 第一次过河处
012 1583 N39.98932 E115.02370 冰河右岸
T2 1541 N39.98916 E115.02291 第二次过河处
WATER 1542 N39.98914 E115.02275 最后取水上坡处
015 1606 N39.98902 E115.02387 山坡上升,小路较明显
017 1714 N39.98545 E115.02486  
019 1830 N39.98145 E115.02605  
021 2008      N39.97652 E115.02642  
023 2078 N39.97523 E115.02622  
025 2220 N39.97551 E115.02812  
RIDGE 2277 N39.97427 E115.02872 上山脊处
028 2308 N39.97304 E115.02782 上山脊后,穿过一小片松林,在脊线左侧草坡上升,至海拔2600米可看到北台主峰。沿脊线上升,至几座角峰巨石,向右侧下山谷横切上升,到角峰尽头向左越过脊线,沿草坡上升至北台下垭口。北台由几座大石组成,坡陡路窄,台顶勉强可支两顶帐篷
030 2411 N39.97072 E115.02447  
032 2479 N39.96898 E115.02468  
034 2520 N39.96611 E115.02596  
036 2559 N39.96329 E115.02577  
038 2557 N39.95998 E115.02660  
040 2576 N39.95984 E115.02631  
042 2610 N39.95768 E115.02674  
044 2729 N39.95479 E115.02573  
046 2791 N39.95362 E115.02535  
N-U 2799 N39.95351 E115.02529 北台下
N-A 2826 N39.95342 E115.02463 北台垭口
M-N 2830 N39.95339 E115.02460 北台顶,地图标高2838米
050 2798 N39.95288 E115.02548 从垭口向南下山谷,坡陡多断崖
052 2715 N39.95166 E115.02556  
054 2591 N39.94831 E115.02699  
C1 2474 N39.94962 E115.02516 第一天宿营地
057 2574 N39.95052 E115.02883 完全横切路线。坡度30度—45度。要过几处碎石坡
059 2615 N39.94987 E115.03109  
061 2620 N39.94882 E115.03183  
063 2663 N39.94914 E115.03344  
065 2697 N39.94832 E115.03472  
067 2685 N39.94648 E115.03615  
069 2695 N39.94565 E115.03733  
071 2667 N39.94408 E115.03752  
073 2733 N39.94373 E115.03833  
075 2810 N39.94132 E115.04155  
077 2848 N39.94099 E115.04210  
M-E 2880 N39.94143 E115.04288 东台顶,地图标高2882米
080 2825 N39.94068 E115.04152 基本在刃脊和向阳草坡上行走,不要离开脊线太远
082 2743 N39.93759 E115.03822  
084 2668 N39.93547 E115.03624  
086 2603 N39.92783 E115.03499  
088 2583 N39.92359 E115.03228  
090 2572 N39.91965 E115.02847  
092 2585 N39.91614 E115.02548  
094 2630 N39.91333 E115.02244  
096 2662 N39.91155 E115.02157  
098 2700 N39.91075 E115.02101  
3ROUTE 2734 N39.90844 E115.01947 三岔口
101 2720 N39.90719 E115.02014 路线明显,好走
103 2729 N39.90068 E115.02225  
M-M&C2 2797 N39.89721 E115.02223 中台顶,地图标高2801米,第二天宿营处
3ROUTE 2734 N39.90844 E115.01947 三岔口
107 2680 N39.90938 E115.01379 过三岔口后在南坡横切路线明显
109 2647 N39.91003 E115.00733  
111 2633 N39.90836 E115.00003  
113 2605 N39.91030 E114.99546  
115 2538 N39.91031 E114.98518  
W-U 2529 N39.91376 E114.98126 西台下
118 2493 N39.91274 E114.97618 这是从白石口出山路线,推荐走西金河口路线:在西台主峰西侧鞍部到北坡找小路出山
120 2549 N39.90951 E114.97256  
122 2234 N39.90678 E114.96151  
124 2224 N39.90240 E114.95503  
R2 2199 N39.89965 E114.94781 下山脊处
127 2170 N39.90046 E114.94722 碎石路
129 1951 N39.90538 E114.93828  
131 1690 N39.90395 E114.93952  
133 1536 N39.90473 E114.93651  
135 1431 N39.90589 E114.93306  
137 1395 N39.90611 E114.93074  
MOUTH2   1276 N39.90710 E114.92773 出山处
BSK 1242 N39.90739 E114.92652 白石口村
XJH 1165 N39.94657 E114.93725 西金河口村
IHNY 939 N40.02251 E114.93837 常宁乡高速路边等车处
  70 N39.94403 E116.34074 西直门长途汽车站

 

小五台山穿越详细内容:
再见小五台
风雪小五台
2000年活动
2002年穿越
2007年穿越
地图路线

路客

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: